1 | SR1 VIP Tôn nhập khẩu colorbond độ dày 0.6-0.63mm (Ray kẽm + giá đỡ) | 720.000/m2 |
2 | SR1 Tôn nhập khẩu colorbond độ dày 0.52-0.55mm (Ray kẽm + giá đỡ) | 680.000/m2 |
3 | SR2 Tôn nhập khẩu colorbond độ dày 0.48-0.5mm (Ray kẽm + giá đỡ) | 600.000/m2 |
4 | SR3 Tôn liên doanh colorbond độ dày 0.45-0.47mm (Ray kẽm + giá đỡ) | 550.000/m2 |
5 | Cửa cuốn công nghệ Đài Loan Thép Mạ Màu độ dày 0.6 mm | 550.000/m2 |
6 | Cửa cuốn công nghệ Đài Loan Thép Mạ Màu độ dày 0.8 mm | 580.000/m2 |
7 | Cửa cuốn công nghệ Đài Loan Thép Mạ Màu độ dày 1.0 mm | 750.000/m2 |
8 | Cửa cuốn công nghệ Đài Loan Thép Mạ Màu độ dày 1.2 mm | 7.80.000/m2 |
STT | MÔ TƠ ĐỒNG BỘ | MODEL | ĐƠN GIÁ | MODEL | ĐƠN GIÁ |
1 | Mô tơ YH NHẬP KHẨU Đài Loan | 300 | 5,550,000 | 500 | 6,550,000 |
2 | Mô tơ YH 500 Liên Doanh Đ-loan | 300 | 3,800,000 | 500 | 4,500,000 |
3 | Mô tơ AUSMARTDOOR AK ECO | 300 | 3,200,000 | 500 | 3,900,000 |
4 | Lưu điện AUSMARTDOOR | A1000 | 2,800,000 | A2000 | 3,800,000 |
Bảng giá cửa kéo
STT | Công Nghệ Đài Loan | Dưới 6 m2 | Trên 6 m2 | Trên 10 m2 |
1 | 0.6 mm | 550.000/m2 | 500.000/m2 | 480.000/m2 |
2 | 0.8 mm | 700.000/m2 | 650.000/m2 | 630.000/m2 |
Công Nghệ Đức | Sơn Tĩnh Điện | |||
1 | 0.9 mm | 780.000/m2 | 730.000/m2 | 710.000/m2 |
2 | 1.1 mm | 850.000/m2 | 820.000/m2 | 800.000/m2 |
3 | 1.2 mm | 890.000/m2 | 850.000/m2 | 830.000/m2 |
4 | 1.5 mm | 1.060.000/m2 | 1.010.000/m2 | 980.000/m2 |
► Đơn giá bao gồm lắp đặt hoàn thiện
►Chưa bao gồm VAT
►Lắp đặt trong nội thành Đà Nẵng
► Sử dụng bi treo cộng phụ phí 50.000/ mét chiều rộng cửa
►Đơn giá trên chưa bao gồm 10% VAT
►Công ty chỉ bảo hành lỗi do sản xuất như kêu nổ, bong tróc sơn do lỗi kĩ thuật sơn. Cửa lỗi ngoài ý muốn khi trả về Quý đại lý bảo đảm sản phẩm không bị bong tróc,bóp méo do sử dụng v.v .(Công ty không nhận bảo hành những sản phẩm như trên). Mọi chi phí vận chuyển lắp đặt do Quý đại lý chịu trách nhiệm.